Acionistas/Ações | Ordinárias (unidades) |
% | Preferenciais (unidades) |
% | Total de Ações (unidades) |
% |
---|---|---|---|---|---|---|
Controladores | 328.346.981 | 60,8% | 313.533.421 | 29,5% | 641.880.402 | 40,0% |
Tobias Cepelowicz | 32.703.739 | 6,1% | - | - | 32.703.739 | 2,0% |
Invesco | - | - | 126.844.092 | 11,9% | 126.844.092 | 7,9% |
Blackrock | - | - | 53.002.040 | 5,0% | 53.002.040 | 3,3% |
Tesouraria | - | - | 2.300.719 | 0,2% | 2.300.719 | 0,1% |
Free Float | 178.892.910 | 33,1% | 568.385.527 | 53,4% | 747.278.437 | 46,6% |
Total | 539.943.630 | 100,0% | 1.064.065.799 | 100,0% | 1.604.009.429 | 100,0% |
Posição em 26 de setembro de 2019.