Instituição | Analista | Target Price |
---|---|---|
Banco do Brasil | Georgia Jorge | R$35,30 |
Bank of America Merrill Lynch | Robert Ford | R$46,00 |
Bradesco | Richard Cathcart | R$41,00 |
Brasil Plural | Antonio Castrucci | R$41,00 |
BTG Pactual | Luiz Guanais | R$38,00 |
Citibank | Tobias Stingelin | R$34,00 |
Credit Suisse | Victor Saragiotto | R$35,00 |
Eleven Financial | Eric Huang | R$37,00 |
Goldman Sachs | Irma Sgarz | R$30,00 |
HSBC | Ravi Jain | R$40,50 |
Itaú BBA | Thiago Macruz | R$41,00 |
JP Morgan | Joseph Giordano | R$34,00 |
Morgan Stanley | Andrew Ruben | R$38,00 |
Santander | Ruben Couto | R$34,00 |
UBS | Gustavo Oliveira | R$37,00 |
XP Research | Danniela Eiger | R$44,00 |
Atualizado em: 18/01/2021
Ressalvas: As estimativas consensuais são mostradas com base nos relatórios de pesquisa feitas por analistas que cobrem Lojas Americanas. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Companhia feitas por esses analistas são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Lojas Americanas ou da sua diretoria. A Companhia não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição.